नवी दिल्ली: कोलकाता नाईट रायडर्सने मंगळवारी आयपीएल खेळाडूंच्या लिलावात वर्चस्व राखले, ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू कॅमेरून ग्रीनवर 25.20 कोटी रुपये आणि श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज मथीशा पाथिराना सुरक्षित करण्यासाठी 18 कोटी रुपये खर्च करून दोन हेडलाइन स्वाक्षरी केली. परदेशातील स्टार्ससाठी मोठा पैसा ओलांडला जात असताना, भारतीय फलंदाज पृथ्वी शॉ आणि सरफराज खान ही अलीकडची मजबूत कामगिरी असूनही न विकली गेलेली नावे आहेत.ऑस्ट्रेलियन मिचेल स्टार्कच्या 24.75 कोटी रुपयांच्या आधीच्या मार्कला मागे टाकत ग्रीनच्या अधिग्रहणाने रेकॉर्ड बुक पुन्हा लिहले आणि आयपीएल लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू बनला. कोलकाताने अखेरीस त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकण्यापूर्वी ग्रीनसाठीची बोली KKR आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यातील चुरशीच्या लढतीत बदलली.
KKR देखील भारताचा अष्टपैलू व्यंकटेश अय्यरच्या शर्यतीत सामील होता परंतु रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने त्याला 7 कोटी रुपयांना जिंकून दिल्याने ते बाजूला झाले. दिल्ली कॅपिटल्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्सने बोलीतून बाहेर पडल्यानंतर तीन वेळा विजेत्याने पाथीरानाकडे आपले लक्ष वळवले आणि स्पर्धेत प्रवेश केला. 2 कोटी रुपयांच्या मूळ किमतीपासून सुरुवात करून, IPL लिलावात विकले गेलेले पाथिराना हे आतापर्यंतचे सर्वात महागडे श्रीलंकन म्हणून उदयास आले.सध्याच्या लिलावाच्या नियमांनुसार, ग्रीनला हंगामासाठी 18 कोटी रुपये मिळतील, उर्वरित रक्कम बीसीसीआयच्या खेळाडू विकास कार्यक्रमासाठी दिली जाईल. पथिराना मात्र पगाराच्या मर्यादेत आल्याने त्याचे संपूर्ण १८ कोटी रुपये मिळतील.यापूर्वी मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ग्रीनने 29 आयपीएल सामन्यांमध्ये 707 धावा केल्या आहेत आणि 16 विकेट्स घेतल्या आहेत. दरम्यान, शॉ आणि सरफराज, प्रभावी देशांतर्गत फॉर्म असूनही न विकले गेले, सर्फराजने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये मुंबईसाठी 22 चेंडूत 73 धावा केल्या.इतरत्र, दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज डेव्हिड मिलरला दिल्ली कॅपिटल्सने त्याच्या मूळ किमतीच्या 2 कोटी रुपयांसाठी निवडले, तर न्यूझीलंडचा सलामीवीर डेव्हन कॉनवे विकला गेला नाही. क्विंटन डी कॉक मुंबई इंडियन्सला 1 कोटी रुपयांमध्ये परतला, स्पेन्सर जॉन्सनला कोणीही खरेदीदार सापडला नाही आणि दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज ॲनरिक नॉर्टजेला लखनऊ सुपर जायंट्सने 2 कोटी रुपयांच्या मूळ किमतीत लिलावात प्रवेश केल्यावर स्वाक्षरी केली.
आयपीएल लिलाव 2026 विकल्या गेलेल्या खेळाडूंची यादी
| खेळाडू | संघ | किंमत (कोटी रुपयांमध्ये) |
|---|---|---|
| दक्ष कामरा | कोलकाता नाईट रायडर्स | 0.30 |
| सार्थक रंजन | कोलकाता नाईट रायडर्स | 0.30 |
| क्रेन्स फुलेत्रा | सनरायझर्स हैदराबाद | 0.30 |
| प्रफुल्ल हिंगे | सनरायझर्स हैदराबाद | 0.30 |
| अथर्व अंकोलेकर | मुंबई इंडियन्स | 0.30 |
| अमित कुमार | सनरायझर्स हैदराबाद | 0.30 |
| कूपर कॉनोली | पंजाब किंग्ज | ३.०० |
| ओंकार तरमळे | सनरायझर्स हैदराबाद | 0.30 |
| मोहम्मद इझार | मुंबई इंडियन्स | 0.30 |
| साकिब हुसेन | सनरायझर्स हैदराबाद | 0.30 |
| रवी सिंग | राजस्थान रॉयल्स | ०.९५ |
| सलील अरोरा | सनरायझर्स हैदराबाद | १.५० |
| मंगेश यादव | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू | ५.२० |
| अमन खान | चेन्नई सुपर किंग्ज | ०.४० |
| सात्विक देसवाल | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू | 0.30 |
| अक्षत रघुवंशी | लखनौ सुपर जायंट्स | २.२० |
| दानिश मालेवार | मुंबई इंडियन्स | 0.30 |
| मुस्तफिजुर रहमान | कोलकाता नाईट रायडर्स | ९.२० |
| टिम सेफर्ट | कोलकाता नाईट रायडर्स | १.५० |
| मॅथ्यू शॉर्ट | चेन्नई सुपर किंग्ज | १.५० |
| जेसन होल्डर | गुजरात टायटन्स | ७.०० |
| राहुल त्रिपाठी | कोलकाता नाईट रायडर्स | ०.७५ |
| पाठुम निस्संका | दिल्ली कॅपिटल्स | ४.०० |
| विघ्नेश पुथूर | राजस्थान रॉयल्स | 0.30 |
| प्रशांत सोळंकी | कोलकाता नाईट रायडर्स | 0.30 |
| यशराज पुंजा | राजस्थान रॉयल्स | 0.30 |
| सुशांत मिश्रा | राजस्थान रॉयल्स | ०.९० |
| नमन तिवारी | लखनौ सुपर जायंट्स | १.०० |
| कार्तिक त्यागी | कोलकाता नाईट रायडर्स | 0.30 |
| अशोक शर्मा | गुजरात टायटन्स | ०.९० |
| तेजस्वी दहिया | कोलकाता नाईट रायडर्स | ३.०० |
| मुकुल चौधरी | लखनौ सुपर जायंट्स | २.६० |
| कार्तिक शर्मा | चेन्नई सुपर किंग्ज | 14.20 |
| शिवांग कुमार | सनरायझर्स हैदराबाद | 0.30 |
| प्रशांत वीर | चेन्नई सुपर किंग्ज | 14.20 |
| औकीब नबी | दिल्ली कॅपिटल्स | ८.४० |
| कॅमेरून ग्रीन | कोलकाता नाईट रायडर्स | २५.२० |
| फिन ऍलन | कोलकाता नाईट रायडर्स | 2.00 |
| व्यंकटेश अय्यर | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू | ७.०० |
| वानिंदू हसरंगा | लखनौ सुपर जायंट्स | 2.00 |
| जेकब डफी | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू | 2.00 |
| अकेल होसीन | चेन्नई सुपर किंग्ज | 2.00 |
| बेन डकेट | दिल्ली कॅपिटल्स | 2.00 |
| ॲनरिक नॉर्टजे | लखनौ सुपर जायंट्स | 2.00 |
| क्विंटन डी कॉक | मुंबई इंडियन्स | १.०० |
| डेव्हिड मिलर | दिल्ली कॅपिटल्स | 2.00 |
| माथेशा पाथीराणा | कोलकाता नाईट रायडर्स | १८.०० |
| रवी बिश्नोई | राजस्थान रॉयल्स | ७.२० |
| सरफराज खान | चेन्नई सुपर किंग्ज | ०.७५ |
| लियाम लिव्हिंगस्टोन | सनरायझर्स हैदराबाद | 13.00 |
| रचिन रवींद्र | कोलकाता नाईट रायडर्स | 2.00 |
| आकाश दीप | कोलकाता नाईट रायडर्स | १.०० |
| मॅट हेन्री | चेन्नई सुपर किंग्ज | 2.00 |
| शिवम मावी | सनरायझर्स हैदराबाद | ०.७५ |
| राहुल चहर | चेन्नई सुपर किंग्ज | ५.२० |
| बेन द्वारशुईस | पंजाब किंग्ज | ४.४० |
| जॉर्डन कॉक्स | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू | ०.७५ |
| जोश इंग्लिस | लखनौ सुपर जायंट्स | ८.६० |
| लुंगी Ngidi | दिल्ली कॅपिटल्स | 2.00 |
| अमन राव पराला | राजस्थान रॉयल्स | 0.30 |
| मयंक रावत | मुंबई इंडियन्स | 0.30 |
| प्रवीण दुबे | पंजाब किंग्ज | 0.30 |
| साहिल पारख | दिल्ली कॅपिटल्स | 0.30 |
| विशाल निषाद | पंजाब किंग्ज | 0.30 |
| ब्रिजेश शर्मा | राजस्थान रॉयल्स | 0.30 |
| जॅक एडवर्ड्स | सनरायझर्स हैदराबाद | ३.०० |
| पृथ्वी शॉ | दिल्ली कॅपिटल्स | ०.७५ |
| टॉम बँटन | गुजरात टायटन्स | 2.00 |
| झॅक फॉल्केस | चेन्नई सुपर किंग्ज | ०.७५ |
| ॲडम मिलने | राजस्थान रॉयल्स | २.४० |
| कुलदीप सेन | राजस्थान रॉयल्स | ०.७५ |
| विकी ओस्तवाल | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू | 0.30 |
| पृथ्वीराज यारा | गुजरात टायटन्स | 0.30 |
| ल्यूक वुड | गुजरात टायटन्स | ०.७५ |
| विहान मल्होत्रा | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू | 0.30 |
| कनिष्क चौहान | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू | 0.30 |
| काइल जेमिसन | दिल्ली कॅपिटल्स | 2.00 |
आयपीएल लिलाव 2026 न विकल्या गेलेल्या खेळाडूंची यादी
| खेळाडू | मूळ किंमत (कोटी रुपयांमध्ये) | विकले/विकलेले |
|---|---|---|
| मणिशंकर मुरासिंग | 0.30 | न विकले गेले |
| इजाझ सावरिया | 0.30 | न विकले गेले |
| जिक्कू तेजस्वी | 0.30 | न विकले गेले |
| आयुष वर्तक | 0.30 | न विकले गेले |
| उत्कर्ष सिंग | 0.30 | न विकले गेले |
| करण लाल | 0.30 | न विकले गेले |
| डॅनियल लेटगन | 0.30 | न विकले गेले |
| नॅथन स्मिथ | ०.७५ | न विकले गेले |
| विशाल निषाद | 0.30 | न विकले गेले |
| चिंतल गांधी | 0.30 | न विकले गेले |
| इरफान उमैर | 0.30 | न विकले गेले |
| कॉनर एस्टरह्युझेन | 0.30 | न विकले गेले |
| तनय त्यागराजन | 0.30 | न विकले गेले |
| धीरज कुमार | 0.30 | न विकले गेले |
| झ्ये रिचर्डसन | १.५० | न विकले गेले |
| रिले मेरेडिथ | १.५० | न विकले गेले |
| अल्झारी जोसेफ | 2.00 | न विकले गेले |
| रिचर्ड ग्लेसन | ०.७५ | न विकले गेले |
| तस्किन अहमद | ०.७५ | न विकले गेले |
| डॅन लॉरेन्स | 2.00 | न विकले गेले |
| मोहित राठे | 0.30 | न विकले गेले |
| केसी करिअप्पा | 0.30 | न विकले गेले |
| तेजस बरोका | 0.30 | न विकले गेले |
| मुरुगन अश्विन | 0.30 | न विकले गेले |
| केएम आसिफ | ०.४० | न विकले गेले |
| मयंक रावत | 0.30 | न विकले गेले |
| विकी ओस्तवाल | 0.30 | न विकले गेले |
| सलमान निझर | 0.30 | न विकले गेले |
| वकार सलामखेल | १.०० | न विकले गेले |
| चेतन साकरीया | ०.७५ | न विकले गेले |
| जॉर्डन कॉक्स | ०.७५ | न विकले गेले |
| टॉम बँटन | 2.00 | न विकले गेले |
| दसुन शनाका | ०.७५ | न विकले गेले |
| डॅरिल मिशेल | 2.00 | न विकले गेले |
| मायकेल ब्रेसवेल | 2.00 | न विकले गेले |
| शॉन ॲबॉट | 2.00 | न विकले गेले |
| सेदीकुल्ला अटल | ०.७५ | न विकले गेले |
| कुमार कार्तिकेय | 0.30 | न विकले गेले |
| कर्ण शर्मा | ०.५० | न विकले गेले |
| शिवम शुक्ला | 0.30 | न विकले गेले |
| वहिदुल्ला झद्रान | 0.30 | न विकले गेले |
| आकाश मधवाल | 0.30 | न विकले गेले |
| सिमरजीत सिंग | 0.30 | न विकले गेले |
| राज लिंबानी | 0.30 | न विकले गेले |
| तुषार रहेजा | 0.30 | न विकले गेले |
| वंश बेदी | 0.30 | न विकले गेले |
| रुचित अहिर | 0.30 | न विकले गेले |
| सनवीर सिंग | 0.30 | न विकले गेले |
| कमलेश नगरकोटी | 0.30 | न विकले गेले |
| तनुष कोटियन | 0.30 | न विकले गेले |
| ईडन ऍपल टॉम | 0.30 | न विकले गेले |
| महिपाल लोमरोर | ०.५० | न विकले गेले |
| राजवर्धन हंगरगेकर | ०.४० | न विकले गेले |
| यश धुल | 0.30 | न विकले गेले |
| जेक फ्रेझर-मॅकगर्क | 2.00 | न विकले गेले |
| अथर्व तायडे | 0.30 | न विकले गेले |
| स्पेन्सर जॉन्सन | १.५० | न विकले गेले |
| जेमी स्मिथ | 2.00 | न विकले गेले |
| गस ऍटकिन्सन | 2.00 | न विकले गेले |
| महेश थेक्षाना | 2.00 | न विकले गेले |
| फजलहक फारुकी | १.०० | न विकले गेले |
| विजय शंकर | 0.30 | न विकले गेले |
| मुजीब उर रहमान | 2.00 | न विकले गेले |
| रहमानउल्ला गुरबाज | १.५० | न विकले गेले |
| अनमोलप्रीत सिंग | 0.30 | न विकले गेले |
| अभिनव मनोहर | 0.30 | न विकले गेले |
| विआन मुल्डर | १.०० | न विकले गेले |
| श्रीकर भरत | ०.७५ | न विकले गेले |
| दीपक हुडा | ०.७५ | न विकले गेले |
| डेव्हॉन कॉन्वे | 2.00 | न विकले गेले |
| जॉनी बेअरस्टो | १.०० | न विकले गेले |
| अभिनव तेजराना | 0.30 | न विकले गेले |
| आर्या देसाई | 0.30 | न विकले गेले |
| जेराल्ड कोएत्झी | 2.00 | न विकले गेले |
Source link
Auto GoogleTranslater News




















